Brøndby Cykel Motion
"Gør mænd til drenge"

 
Startside  Hvem er vi..... Aktiviteter   Klubblad   Cykel   Nye medlemmer   Oplevelser  Bella Skilte Cup Link   Blog  
 

Storebæltsløbet 2011
I år blev vi forkælet med sommervejr derfor blev løbet kørt i kort buksen og klubtrøje. Og igen belv det til en BCM dominans fra start til slut. De hurtige kørte med det fantastiske gennemsnit af 39 km/t for de små 90 km. Men også alle debutanterne leverede et fornemt løb der giver store løfter for fremtiden. Se blot resultatlisten, der mangler et par stykker som jeg ikke finde i resultatlisten:

 

Placering navn tid gennemsnit km/t
1 Kenn Schmidt 2:12 39,09
2 Bo Alsted 2:12 39,09
7 Thomas Roeder 2:14 38,57
12 Carsten Hougaard 2:17 37,72
13 Jesper Nilsson 2:17 37,72
15 Morten Nielsen 2:17 37,72
24 Kim Jensen 2:18 37,39
49 Morten Kristoffersen 2:20 36,91
62 Kim Engstrøm 2:20 36,91
72 Per Tvernø 2:21 36,60
76 Bo Jørgensen 2:21 36,60
89 Troels Hansen 2:23 36,13
114 Jonas Ralbjerg 2:24 35,83
122 John Jensen 2:27 35,10
176 Karsten Petersen 2:31 34,31
85 Frank Aagaard Lauridsen 2:22 36,29
193 Jørgen Johansen 2:34 33,46
228 Ole Hansen 2:38 32,70
252 Klaus Mørck 2:42 31,85
261 Sonny Petersen 2:44 31,50
324 Kaj Flindt 2:56 29,35
.

 

 

 

Send e-mail til cykel@b-cm.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Senest opdateret: 23. december 2011